TUBULAR BUTT-CONNECTOR
TYPE-SB (내수용슬리브)
TYPE-S-L (내수용 롱슬리브)

Material : Electrolytic Copper
Surface : Tin Plated
To ICE 60228 Class 2



규격표

Part Number
(Pigure 1)
L Part Number
(Pigure 2)
L Wier Range d1 D
AWG
JSB 010 15 JS 010L 30 20~18 0.75 1.6 2.4
JSB 015 15 JS 015L 30 18~16 1.5 2.0 3.0
JSB 025 15 JS 025L 30 16~14 2.5 2.5 3.5
JSB 04 15 JS 04L 30 14~12 4 3.2 4.5
JSB 06 15 JS 06L 30 12~10 6 4.0 5.5
JSB 10 20 JS 10L 40 8 10 4.7 6.7
JSB 16 24 JS 16L 48 6 16 5.4 7.4
JSB 25 28 JS 25L 56 4~3 25 6.7 9.0
JSB 35 30 JS 35L 60 2 35 8.1 10.6
JSB 50 32 JS 50L 64 1~1/0 50 9.5 12
JSB 70 36 JS 70L 72 2/0 70 11.3 14.6
JSB 95 39.5 JS 95L 78 3/0~4/0 95 13.5 17
JSB 120 42 JS 120L 82 250Kcmil 120 15.2 19
JSB 150 54 JS 150L 108 300Kcmil 150 17 21
JSB 185 65 JS 185L 130 350Kcmil 185 19 23.5
JSB 240 68 JS 240L 136 500Kcmil 240 22 27.4
JSB 300 74 JS 300L 148 600Kcmil 300 24 30.5
JSB 400 88 JS 400L 176 750Kcmil 400 26 34
JSB 500 98 JS 500L 196 1000Kcmil 500 31 40
JSB 630 120 JS 630L 240 1200Kcmil 630 34 45


포장단위

※ 소포장은 규격상관 없이 수량 50개입니다.

규격 1봉 (슬리브) 1봉 (롱슬리브) 규격 1봉 (슬리브) 1봉 (롱슬리브)
1SQ 1000 1000 70SQ 100 50
1.5SQ 1000 1000 95SQ 50 40
2.5SQ 1000 1000 120SQ 70 35
4SQ 1000 1000 150SQ 40 30
6SQ 1000 1000 185SQ 35 20
10SQ 500 500 240SQ 20 15
16SQ 300 300 300SQ 20 10
25SQ 300 200 400SQ 10 5
35SQ 200 100 500SQ 10 4
50SQ 100 100 630SQ 5 4